| 
      
      
       | Dia-Scan-Service SchmiejaHitlstr. 3 * 80997 München * info@schmieja-av.de Tel: 089/81893726 * Fax 089/81893727 | 
 | ||||||
| Preisliste | Nr. 4.17 | alle Preise sind Endpreise | ||||||
| home | ||||||||
| 1-99 Stück | 100-999 Stück | ab 1000 Stück | ||||||
| Standardscan
      (bis zu 2700ppi) pro Dia glaslos, Standardrahmen, z.B. Agfa, Agfa CS, Reflecta, Wess, GePe, Jedam | 0,49€ | 0,39€ | 
 0,29€ 
 | |||||
| Auftragspauschale
      (BRD) beinhaltet Versand, Porto, Datenträger | 7,90€ | |||||||
| Auftragspauschale EU und Schweiz | 12,90€ | |||||||
| bei Selbstabholung | 2,90€ | |||||||
| Schnupperangebot incl. Auftragspauschale incl. Versand per Einwurf-Einschreiben | 8,90€ | Fünf Dias, je gescannt mit: 
 | ||||||
| Specials: | ||||||||
| Filmstreifen, geschnitten, á 3-6 Bilder mit regelmäßigen Stegen zwischen den Bildern (Negativ und Positiv) | 0,49€ | Aufpreis pro Bild; kein Mengenrabatt möglich | ||||||
| Filmstreifen, geschnitten, á 1-6 Bilder mit unregelmäßigen Stegen oder Überlappungen (Negativ und Positiv) | 0,79€ | Aufpreis pro Bild; kein Mengenrabatt möglich | ||||||
| digital ICE (automatische Entfernung von Staub, Kratzern u.Ä. durch zusätzlichen Infrarot-Scan) | incl. | |||||||
| Aufpreise: | 1-99 Stück | 100-999 Stück | ab 1000 Stück | |||||
| TIF-Format | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | |||||
| digital
      DEE (verbessert die Detailzeichnung in über- und unterbelichteten Bildbereichen) | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ | |||||
| Schärfung (nicht erforderlich bei Verwendung mit Präsentationssoftware wie z.B. Wings Platinum) | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | |||||
| Kombinationen z.B. alle Dias in Auflösung A + C oder alle Dias in Auflösung A + B + C | 0,05€ 0,10€ | 0,04€ 0,08€ | 0,03€ 0,06€ | |||||
| Auflösung 4000ppi | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ | |||||
| 4-fach scan | 0,20€ | 0,16€ | 0,12€ | |||||
| 8-fach scan | 0,40€ | 0,32€ | 0,24€ | |||||
| 16-fach scan | 0,80€ | 0,64€ | 0,48€ | |||||
| TIFF 16bit / Kanal | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ | |||||
| verbogene Rähmchen und Papp-Rähmchen | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ | |||||
| Entfernung von Farbstichen bei älteren Dias (bitte Referenz-Dia beifügen) | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ | |||||
| Fortlaufende Nummerierung mit fester Präfix + Suffix Beispiel: Präfix-Bildnummer-Suffix.jpg Teneriffa-001-August2014.jpg 1972_333_Olympia.jpg | incl. | |||||||
| Kontaktbogen mit je 30, 48 oder 80 Dias (Normal-Papier, Laserdruck) | à 1,50€ | |||||||
| Kontaktbogen mit je 30, 48 oder 80 Dias (Glossy-Papier, Laserdruck) | à 2,00€ | |||||||
| umfangreichere Farbrestaurierungen | nach Aufwand (35€ / h) | Bitte lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot machen! | ||||||
| Aufpreis für Nachnahme | 4,00€ | |||||||
| Aufpreis für Einschreiben | 2,50€ | |||||||
| Aufpreis für Paketversicherung bis 2.500€ | 12,50€ | |||||||
| Vergessen Sie nicht, nach
      Erhalt Ihrer Scans Ihre wertvollen Daten zu sichern! 
 |  | |||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  | ||||||||
| Peter Schmieja * Hitlstr. 3 * 80997 München | Steuer-Nr. 148/121/40559 * Kleinunternehmer nach §19 UStG | |||||||